Как да изчислим диаметъра на канализационната тръба
Стойк е вертикален елемент от вътрешната канализация, която събира канализацията от всички точки на изпускане. Канализацията навлиза в решетката и слиза до точката на излизане от вътрешната канализация.
Очевидно тръбата за повдигане трябва да има по-голям диаметър от другите тръби на вътрешната мрежа. В тази статия ще говорим как да определим този диаметър.
Съгласно JV 30.13330.2012 "Вътрешно водоснабдяване и канализация" (това е актуализирана версия на същия SNiP), диаметърът на тръбата се определя от проектния поток. Като изчислен разход се взема сумата от максимално оценените второстепенни разходи на всички водопроводни съоръжения.
Изчисленото второ потребление на отпадъчни води от различни устройства е представено в таблицата:
силен>Отпадъци от различни видове водопроводни инсталации
santehpriborov | Дебит, л / сек |
Мивка със смесител | 1 |
Шайба с аератор | 0.6 |
Мивка с топла и студена вода | 1 |
Самостоятелен душ | 0.2 |
Баня за крака със смесител | 0.5 |
Спална баня | 1.1 |
Вана с дължина 1500 ... 1700 мм | 1.1 |
биде | 0.15 |
Тоалетна с промивна цистерна | 1.6 |
Тоалетна чиния с промивна четка | 1.4 |
Мивка с миксер | 0.15 |
Медицински вана (диаметър на оттичане 20 мм) | 2.3 |
Медицинска вана (дренаж с диаметър 25 и повече мм) | 3 |
Мивка със смесител | 0.4 |
Като използвате тази таблица, можете да определите необходимата честотна лента. След това остава да се разбере коя тръба е способна да премине такова количество вода.
Пропускателната способност на ремаркето зависи от:
- тръбен материал;
- вътрешен диаметър на стъпалото;
- наличие на вентилация;
- диаметър на кранчето за пода;
- ъгъл на свързване на кранчето за пода.
В таблиците е представена информация за капацитета на различните ремаркета.
Таблица. Капацитетът на вентилираните тръби от полиетилен, поливинилхлорид и полипропиленови тръби
Външен диаметър на кранчето за пода, mm | Ъгъл на свързване на подовите кранове към стъпалата | Диаметър на стъпалото, мм | ||
50 | 90 | 110 | ||
Полиетиленови тръби | ||||
50 | 45 | 1.07 | 5.1 | 8.4 |
50 | 60 | 1 | 4.8 | 7.8 |
50 | 87.5 | 0.66 | 3.2 | 5.2 |
90 | 45 | 3.9 | 6.4 | |
90 | 60 | 3.6 | 5.9 | |
90 | 87.5 | 2.4 | 3.95 | |
110 | 45 | 5.9 | ||
110 | 60 | 5.4 | ||
110 | 87.5 | 3.6 | ||
PVC тръби | ||||
50 | 45 | 1.1 | 8.22 | |
50 | 60 | 1.03 | 7.24 | |
50 | 87.5 | 0.69 | 4.83 | |
110 | 45 | 5.85 | ||
110 | 60 | 5.37 | ||
110 | 87.5 | 3.58 | ||
Полипропиленови тръби | ||||
Външен диаметър на кранчето за пода, mm | Ъгъл на свързване на подовите кранове към стъпалата | Диаметър на стъпалото, мм | ||
50 | 90 | 110 | ||
40 | 45 | 1.23 | 8.95 | |
40 | 60 | 1.14 | 8.25 | |
40 | 87.5 | 0.76 | 5.5 | |
50 | 45 | 1.07 | 8.4 | |
50 | 60 | 1 | 7.8 | |
50 | 87.5 | 0.66 | 5.2 | |
110 | 45 | 5.9 | ||
110 | 60 | 5.4 | ||
110 | 87.5 | 3.6 |
Капацитетът на вентилираните решетки от чугунени тръби
Външен диаметър на кранчето за пода, mm | Ъгъл на свързване на подовите кранове към стъпалата | Диаметър на стъпалото, мм | ||
50 | 100 | 150 | ||
50 | 45 | 0.96 | 6.26 | 19.9 |
50 | 60 | 0.84 | 5.5 | 17.6 |
50 | 90 | 0.65 | 3.67 | 11.7 |
100 | 45 | 5.5 | 14.5 | |
100 | 60 | 4.9 | 12.8 | |
100 | 90 | 3.2 | 8.62 | |
150 | 45 | 12.6 | ||
150 | 60 | 11 | ||
150 | 90 | 7.2 |
Пропускателната способност на невинтираните тръби от полиетиленови тръби с ниско налягане (HDPE) и поливинилхлорид (PVC)
Работна височина на решетката, м | Ъгъл на свързване на подовите кранове към стъпалата | Пропускателна способност на ремъци, l / sec с външен диаметър на тръбите, mm | ||||
50 | 90 | 110 | ||||
с вътрешни диаметри на огъване, mm | ||||||
50 | 50 | 90 | 50 | 110 | ||
1 | 45 | 1.8 | 6.5 | 7.1 | 9.5 | 10.6 |
1 | 60 | 1.7 | 6.1 | 6.8 | 9 | 10.1 |
1 | 87.5 | 1.65 | 5.76 | 6.3 | 9.4 | 9.5 |
2 | 45 | 1.12 | 4 | 4.5 | 5.8 | 6.8 |
2 | 60 | 1.05 | 3.7 | 4.2 | 5.5 | 6.4 |
2 | 87.5 | 0.97 | 3.4 | 3.85 | 4.95 | 5.9 |
3 | 45 | 0.8 | 2.75 | 3.2 | 4 | 5 |
3 | 60 | 0.74 | 2.5 | 2.9 | 3.7 | 4.6 |
3 | 87.5 | 0.65 | 2.25 | 2.6 | 3.3 | 4.1 |
4 | 45 | 0.6 | 2.1 | 2.35 | 3 | 3.7 |
4 | 60 | 0.55 | 1.9 | 2.2 | 2.8 | 3.4 |
4 | 87.5 | 0.48 | 1.65 | 1.95 | 2.4 | 3 |
5 | 45 | 0.6 | 1.57 | 1.9 | 2.25 | 3 |
5 | 60 | 0.55 | 1.4 | 1.75 | 2.1 | 2.8 |
5 | 87.5 | 0.48 | 1.27 | 1.5 | 1.85 | 2.4 |
6 | 45 | 0.6 | 1.27 | 1.5 | 1.85 | 2.35 |
6 | 60 | 0.55 | 1.18 | 1.4 | 1.7 | 2.1 |
6 | 87.5 | 0.48 | 1 | 1.16 | 1.5 | 1.8 |
7 | 45 | 0.6 | 1.05 | 1.3 | 1.55 | 2 |
7 | 60 | 0.55 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.8 |
7 | 87.5 | 0.48 | 0.82 | 1 | 1.2 | 1.6 |
8 | 45 | 0.6 | 1.05 | 1.3 | 1.3 | 1.7 |
8 | 60 | 0.55 | 0.95 | 1.2 | 1.2 | 1.6 |
8 | 87.5 | 0.48 | 0.82 | 1 | 1 | 1.4 |
9 | 45 | 0.6 | 1.05 | 1.3 | 1.1 | 1.15 |
9 | 60 | 0.55 | 0.95 | 1.2 | 1 | 1.15 |
9 | 87.5 | 0.48 | 0.82 | 1 | 0.85 | 1.16 |
Пропускателната способност на невинтираните тръби от полиетиленови тръби с високо налягане (LDPE)
Работна височина на решетката, м | Ъгъл на свързване на подовите кранове към стъпалата | Пропускателна способност на ремаркета, л / сек с външен диаметър на тръбите | ||||
50 | 90 | 90 | 110 | 110 | ||
с вътрешен диаметър на крановете | ||||||
50 | 50 | 90 | 50 | 110 | ||
1 | 45 | 1.8 | 6 | 6.5 | 8.8 | 9.8 |
1 | 60 | 1.75 | 5.7 | 6.2 | 8.4 | 9.3 |
1 | 87.5 | 1.65 | 5.3 | 5.8 | 7.8 | 8.7 |
2 | 45 | 1.12 | 3.7 | 4.15 | 5.4 | 6.2 |
2 | 60 | 1.05 | 3.5 | 3.9 | 5 | 5.8 |
2 | 87.5 | 1.97 | 3.15 | 3.55 | 4.6 | 5.3 |
3 | 45 | 0.8 | 2.5 | 3 | 3.7 | 4.5 |
3 | 60 | 0.74 | 2.3 | 2.8 | 3.4 | 4.2 |
3 | 87.5 | 0.65 | 2 | 2.45 | 3 | 3.7 |
4 | 45 | 0.6 | 1.9 | 2.2 | 2.8 | 3.3 |
4 | 60 | 0.55 | 1.75 | 2.16 | 2.5 | 3 |
4 | 87.5 | 0.48 | 1.5 | 2.1 | 2.2 | 2.7 |
5 | 45 | 0.6 | 1.42 | 1.8 | 2.1 | 2.65 |
5 | 60 | 0.55 | 1.3 | 1.6 | 1.9 | 2.4 |
5 | 87.5 | 0.48 | 1.15 | 1.4 | 1.7 | 2.1 |
6 | 45 | 0.6 | 1.15 | 1.4 | 1.7 | 2.3 |
6 | 60 | 0.55 | 1.05 | 1.3 | 1.5 | 2 |
6 | 87.5 | 0.48 | 0.9 | 1.08 | 1.3 | 1.7 |
7 | 45 | 0.6 | 0.95 | 1.16 | 1.4 | 1.7 |
7 | 60 | 0.55 | 0.85 | 1.03 | 1.25 | 1.55 |
7 | 87.5 | 0.48 | 0.75 | 0.91 | 1.1 | 1.35 |
8 | 45 | 0.6 | 0.95 | 1.16 | 1.2 | 1.1 |
8 | 60 | 0.55 | 0.85 | 1.03 | 1.05 | 1.05 |
8 | 87.5 | 0.48 | 0.75 | 0.91 | 0.9 | 1.15 |
9 | 45 | 0.6 | 0.95 | 1.16 | 1.1 | 1.1 |
9 | 60 | 0.55 | 0.85 | 1.03 | 1 | 1.05 |
9 | 87.5 | 0.48 | 0.75 | 0.91 | 0.95 | 1.15 |
Капацитетът на невинтирани канализационни тръби от полипропиленови тръби
Работна височина на решетката, м | Ъгъл на свързване на подовите кранове към стъпалата | Пропускателна способност на ремаркета, л / сек с външен диаметър на тръбите | ||||
50 | 50 | 110 | 110 | 110 | ||
при вътрешен диаметър на кранчето за под | ||||||
40 | 50 | 40 | 50 | 110 | ||
1 | 45 | 1.6 | 1.8 | 8.8 | 9.5 | 10.6 |
1 | 60 | 1.52 | 1.7 | 8.5 | 9.1 | 10.1 |
1 | 87.5 | 1.44 | 1.65 | 8 | 8.4 | 9.5 |
2 | 45 | 0.96 | 1.12 | 5.4 | 5.8 | 6.8 |
2 | 60 | 0.91 | 0.05 | 5.1 | 5.5 | 6.4 |
2 | 87.5 | 0.88 | 0.97 | 4.7 | 4.95 | 5.9 |
3 | 45 | 0.72 | 0.8 | 3.8 | 4 | 5 |
3 | 60 | 0.66 | 0.74 | 3.5 | 3.7 | 4.6 |
3 | 87.5 | 0.58 | 0.65 | 3.2 | 3.3 | 4.1 |
4 | 45 | 0.5 | 0.6 | 2.8 | 3 | 3.7 |
4 | 60 | 0.47 | 0.55 | 2.6 | 2.7 | 3.4 |
4 | 87.5 | 0.42 | 0.48 | 2.3 | 2.4 | 3 |
5 | 45 | 0.5 | 0.6 | 2.1 | 2.25 | 3 |
5 | 60 | 0.47 | 0.55 | 1.95 | 2.05 | 2.7 |
5 | 87.5 | 0.42 | 0.48 | 1.77 | 1.85 | 2.4 |
6 | 45 | 0.5 | 0.62 | 1.77 | 1.85 | 2.35 |
6 | 60 | 0.47 | 0.55 | 1.67 | 1.7 | 2.1 |
6 | 87.5 | 0.42 | 0.48 | 1.42 | 1.5 | 1.8 |
7 | 45 | 0.5 | 0.6 | 1.42 | 1.55 | 2 |
7 | 60 | 0.47 | 0.55 | 1.3 | 1.4 | 1.8 |
7 | 87.5 | 0.42 | 0.48 | 1.07 | 1.2 | 1.6 |
8 | 45 | 0.5 | 0.6 | 1.2 | 1.3 | 1.7 |
8 | 60 | 0.47 | 0.55 | 1.15 | 1.2 | 1.55 |
8 | 87.5 | 0.42 | 0.48 | 0.96 | 1 | 1.4 |
9 | 45 | 0.5 | 0.6 | 1.04 | 1.1 | 1.15 |
9 | 60 | 0.47 | 0.55 | 0.95 | 1 | 1.12 |
9 | 87.5 | 0.42 | 0.48 | 0.8 | 0.85 | 1.1 |
Пропускателна способност на невинтирани тръби от чугунени тръби
Работна височина на решетката, м | Ъгъл на свързване на подовите кранове към стъпалата | Пропускателна способност на ремъци, l / sec с външен диаметър на тръбите, mm | |||||
50 | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 | ||
с вътрешен диаметър на кранчето за пода, mm | |||||||
50 | 50 | 100 | 50 | 100 | 150 | ||
1 | 45 | 1.55 | 8 | 9.6 | 17 | 19 | 20 |
1 | 60 | 1.49 | 7.6 | 8.6 | 16 | 18.2 | 19.3 |
1 | 90 | 1.39 | 7 | 8 | 15 | 16.9 | 18 |
2 | 45 | 1 | 5 | 6 | 10 | 12 | 13 |
2 | 60 | 0.85 | 4.6 | 5.6 | 9.7 | 11.9 | 12.3 |
2 | 90 | 0.87 | 4.2 | 5.2 | 8.5 | 10 | 11 |
3 | 45 | 0.65 | 3.4 | 4.3 | 7 | 8.1 | 9 |
3 | 60 | 0.6 | 3.2 | 4 | 6.5 | 7.7 | 8.6 |
3 | 90 | 0.55 | 3 | 3.7 | 5.7 | 6.7 | 6.5 |
4 | 45 | 0.49 | 2.75 | 3.3 | 5 | 6.6 | 7 |
4 | 60 | 0.47 | 2.4 | 3.15 | 4.8 | 6.1 | 6.5 |
4 | 90 | 0.45 | 2.2 | 2.7 | 4 | 5.1 | 5.7 |
5 | 45 | 0.49 | 2 | 2.65 | 3.9 | 4.9 | 5.5 |
5 | 60 | 0.47 | 1.85 | 2.45 | 3.65 | 4.6 | 5.1 |
5 | 90 | 0.45 | 1.7 | 2.1 | 3.1 | 4 | 4.4 |
6 | 45 | 0.49 | 1.6 | 2.2 | 3.2 | 3.9 | 4.5 |
6 | 60 | 0.47 | 1.5 | 2 | 3 | 3.7 | 4.3 |
6 | 90 | 0.45 | 1.35 | 1.7 | 2.5 | 3.2 | 3.6 |
7 | 45 | 0.49 | 1.3 | 1.7 | 2.6 | 3.2 | 3.7 |
7 | 60 | 0.47 | 1.25 | 1.58 | 2.45 | 3 | 3.4 |
7 | 90 | 0.45 | 1.15 | 1.35 | 2.6 | 2.6 | 2.9 |
8 | 45 | 0.49 | 1.1 | 1.4 | 2.2 | 2.8 | 3.2 |
8 | 60 | 0.47 | 1.05 | 1.32 | 2 | 2.6 | 2.9 |
8 | 90 | 0.45 | 1 | 1.15 | 1.7 | 2.2 | 2.4 |
9 | 45 | 0.49 | 1.1 | 1.4 | 1.85 | 2.4 | 2.7 |
9 | 60 | 0.47 | 1.05 | 1.32 | 1.7 | 2.2 | 2.5 |
9 | 90 | 0.45 | 1 | 1.15 | 1.5 | 1.8 | 2.1 |
10 | 45 | 0.49 | 1.1 | 1.4 | 1.75 | 2.1 | 2.3 |
10 | 60 | 0.47 | 1.05 | 1.32 | 1.55 | 2 | 2.1 |
10 | 90 | 0.45 | 1 | 1.15 | 1.35 | 1.8 | 1.85 |
11 | 45 | 0.49 | 1.1 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2 |
11 | 60 | 0.47 | 1.05 | 1.32 | 1.45 | 1.7 | 1.9 |
11 | 90 | 0.45 | 1 | 1.15 | 1.15 | 1.4 | 1.4 |
12 | 45 | 0.49 | 1.1 | 1.4 | 1.32 | 1.65 | 1.9 |
12 | 60 | 0.47 | 1.05 | 1.32 | 1.2 | 1.4 | 1.7 |
12 | 90 | 0.45 | 1 | 1.15 | 1 | 1.25 | 1.4 |
13 | 45 | 0.49 | 1.1 | 1.4 | 1.32 | 1.65 | 1.9 |
13 | 60 | 0.47 | 1.05 | 1.32 | 1.2 | 1.4 | 1.7 |
13 | 90 | 0.45 | 1 | 1.15 | 1 | 1.25 | 1.4 |
В таблиците е представена информация за капацитета на различните ремаркета. Моля, обърнете внимание, че данните за вентилирани и невентирани тръби са различни.
Диаметърът на решетката не трябва да бъде по-малък от този, посочен в таблиците. В случай, че водният поток е твърде висок, трябва да увеличите диаметъра на повдигача или да разпределите отпадъчните води на няколко стъпала.
Всички таблици са дадени за случаите, когато водопроводните устройства, свързани към стойката, имат хидравлични капаци с височина от 50 ... 60 mm. В случай, че свързаните устройства имат хидравлични ключалки с различна височина, диаметърът на тръбата за повдигане се определя от изчислението.
- Как да си направим дачи втори дом?
- Как правилно да инсталирате тръбата за наклон
- Как да организираме баня в мазето
- Автономна канализация от собствените си ръце
- Канализационната система от собствени ръце (и в същото време ямата за компост)
- Автономна канализация по собствени ръце: правила за строеж
- Канализация на селска къща със собствени ръце: основни разпоредби
- Септична частна къща: устройство и инсталация
- Пречистване на отпадни води
- Автономна канализация: изчисляване на отпадъците
- Подреждане на външна канализация и удобства във вилата
- Санитарни помпи и помпи SFA за принудителна канализация
- Помпи за изпомпване на отпадни води и канализационни води за дахa - технология и принцип на работа.
- Вътрешна канализация - класификация на системите
- Канализация под налягане
- Пропускателна способност на чугунени ремъци
- Пропускателна способност на pvc и pnd risers
- Капацитетът на ремъка от полиетилен (пластмасови тръби)
- Пропускателна способност на полипропиленовите тръби
- Канализация на селска къща
- Помпа за отпадни води