График за сеитба на градинар за декември 2016 г.
Растението | Благоприятни дни за засаждане |
дини | 8, 9, 10, 17, 18, 26, 27, 28 |
патладжан | 8, 9, 10, 17, 18, 26, 27, 28 |
сладък картоф | 1, 2, 3, 11, 12, 19, 20, 30 |
боб | 8, 9, 10, 17, 18, 26, 27, 28 |
грах | 8, 9, 10, 17, 18, 26, 27, 28 |
пъпеши | 8, 9, 10, 17, 18, 26, 27, 28 |
Скуош, скуош | 8, 9, 10, 17, 18, 26, 27, 28 |
Зеле бяло, червено, Савой, Брюксел, Пекин, броколи, цвят | 6, 7, 15, 16, 24, 25 |
Зелева колбара | 1, 2, 3, 11, 12, 19, 20, 30 |
картофи | 1, 2, 3, 11, 12, 19, 20, 30 |
Кориандър върху семената | 8, 9, 10, 17, 18, 26, 27, 28 |
царевица | 8, 9, 10, 17, 18, 26, 27, 28 |
Лук на зелените | 6, 7, 15, 16, 24, 25 |
лук | 1, 2, 3, 11, 12, 19, 20, 30 |
моркови | 1, 2, 3, 11, 12, 19, 20, 30 |
краставици | 8, 9, 10, 17, 18, 26, 27, 28 |
пипер | 8, 9, 10, 17, 18, 26, 27, 28 |
Магданоз на корен, пащърнак | 1, 2, 3, 11, 12, 19, 20, 30 |
слънчоглед | 8, 9, 10, 17, 18, 26, 27, 28 |
Домати (домати) | 8, 9, 10, 17, 18, 26, 27, 28 |
Репички, ряпа, scorzonera, daikon, цикория | 1, 2, 3, 11, 12, 19, 20, 30 |
Салата главата | 6, 7, 15, 16, 24, 25 |
Салати, спанак, копър, череша, магданоз на зелените, кориандър на зелените | 6, 7, 24, 25 |
цвекло | 1, 2, 3, 11, 12, 19, 20, 30 |
Целина на корена | 1, 2, 3, 11, 12, 19, 20, 30 |
Соя, Виня, Китай, нахут | 8, 9, 10, 17, 18, 26, 27, 28 |
Stahis | 1, 2, 3, 11, 12, 19, 20, 30 |
Кимион за семена | 8, 9, 10, 17, 18, 26, 27, 28 |
Ерусалимски артишок | 1, 2, 3, 11, 12, 19, 20, 30 |
Тиква, лагенрия | 8, 9, 10, 17, 18, 26, 27, 28 |
боб | 8, 9, 10, 17, 18, 26, 27, 28 |
Physalis | 8, 9, 10, 17, 18, 26, 27, 28 |
Чесън на зелените | 6, 7, 15, 16, 24, 25 |
Чесън на главата | 1, 2, 3, 11, 12, 19, 20, 30 |
Chufa | 1, 2, 3, 11, 12, 19, 20, 30 |
Ягода и ягоди | 8, 9, 10, 17, 18, 26, 27, 28 |
Лечебни билки | 4, 5, 14, 21, 22, 23 |
цветя | 4, 5, 14, 21, 22, 23 |
Лунна календар на основните работи в градината и градината през декември
Видове работа | Благоприятни дни през декември | Отрицателни дни |
Събиране на картофи и кореноплодни за преработка и дългосрочно съхранение | 1, 2, 3, 11, 12, 19, 20, 30 | 6, 7, 15, 16, 24, 25 |
Събиране на плодове, плодове, зеленчуци (над земята) за съхранение и преработка (за вино, сладко, осоляване) | 8, 9, 10, 17, 18, 26, 27, 28 | |
Трансплантация на растения за по-добро оцеляване (изкоренени резници, разсад, цветя на закрито) | 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 | 13, 29 |
Подрязване на храсти и дървета, грозде, pasynkovanie | 17, 18, 26, 27, 28 |
14, 29
Споделяне в социалните мрежи:
сроден
- Какво расте с какво? Съвместимост на растенията на леглото
- Какво тогава да сее в градината
- Календар на шофьорите на камиони и градинар за месец май 2016 г.
- Сеене зеле за разсад и в почвата в съответствие с лунния календар от 2017
- Графичен календар на градинар и градинар за месец юли 2016 г.
- Календар за сеитба за август 2016 г.
- Редуване на културите върху сенчести легла
- Условия за съхранение на зеленчукови семена
- Календарът за сеитба на градинар и градинар за април 2016 година
- Съвместимост на зеленчуците в градината
- Класиране на зеленчуци
- Съвместимост на растенията, съседни на растения в леглата, маса
- Повторни култури
- Енциклопедия на книгите на лятното жилище. Кухня градина и оранжерия "2016 (9)
- Оптимални възможности за компактни култури
- Семеен календар за ноември 2016 г.
- Съвместимост на зеленчуковите растения в компактните култури
- Сезонни градинар-градинар календар за февруари 2016
- График градинар-градинар за май 2013 г.
- Семена градинар градина за цялата година 2016
- Почистване на градината